Inscription - Tarifs
Les tarifs :
| 2011 - 2012 | ||||||||||
| Tarif adhésion | Option paiement en 3x | |||||||||
| Catégories | Années | individuel | famille | Cours | Chèque 1 | Chèque 2 | Chèque 3 | |||
| Petits grimpeurs | 2005 | à | 2003 | 76€ | 50€ | 139€ | 55€ | 44€ | 40€ | |
| Jeunes | 2002 | à | 1998 | 76€ | 50€ | 170€ | 66€ | 54€ | 50€ | |
| Ados | 1997 | à | 1994 | 83€ | 50€ | 170€ | 66€ | 54€ | 50€ | |
| Adultes | 1993 | et | plus | 98€ | 50€ | 206€ | 78€ | 70€ | 58€ | |
|
Options (en supplément)
|
Remarques
|
|||||||||






Inscription