Horaires des cours
Liste et numéros des cours :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||
| SJ1 - Jeunes | 17h30 | SM1 - Petits G | 17h30 | SMC - Jeunes | 13h00 | SM4 - Petits G | 17h30 | MO1 - Petits G | 17h30 |
| 19h00 | 18h30 | 14h30 | 18h30 | 18h30 | |||||
| SJ2 - Ados | 19h00 | SM2 - Jeunes | 18h30 | SJ4 - Petits G | 16h00 | SMComp - Equipe PB | 18h30 | MO2 - Jeunes | 18h30 |
| 20h30 | 20h00 | 17h00 | 20h00 | 20h00 | |||||
| SJ3 - Adultes | 20h30 | SM3 - Adultes | 20h00 | SJ5 - Petits G | 17h00 | ||||
| 22h00 | 21h30 | 18h00 | |||||||
| SJ6 - Jeunes et Ados | 18h00 | ||||||||
| 19h30 | |||||||||
| SJ7 - Adultes | 19h30 | ||||||||
| 21h00 | |||||||||
Lieux des cours :
| SAE (1er et 2ième trimestres) | SNE (3ième trimestre) | |
| SJ1 à SJ7 | Saint Jean de Maurienne - gymnase Berthier | Falaise d'Hermillon |
| SM1 à SM4 | Saint Michel de Maurienne - Grand gymnase | Falaise d'Hermillon |
| SMC | Sainte Marie de Cuines - Salle polyvalente | Falaise d'Hermillon |
| MO1 et MO2 | Modane - Gymnase de Loutraz (2ième trimestre uniquement) | Rochers des Amoureux (+1er trimestre) |






Cours et créneaux libres